<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "journalpublishing3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="3.0" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">

	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">Asclepio</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>ASCLEPIO. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia</journal-title>
				<abbrev-journal-title>Asclepio</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">0210-4466</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Consejo Superior de Investigaciones Cient&#x00ED;ficas</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		
		<article-meta>
			 <article-id pub-id-type="publisher-id">asclepio.2016.16</article-id>
			 <article-id pub-id-type="doi">10.3989/asclepio.2016.16</article-id>
			 
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
				<subject>ESTUDIOS / RESEARCH STUDIES</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
						
			<title-group>
				 <article-title>A introdu&#x00E7;&#x00E3;o da penicilina nos hospitais da Universidade de Coimbra, Portugal (1944-1946)<xref ref-type="fn" rid="NOTE01">1</xref></article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>The introduction of penicillin in Coimbra University hospitals, Portugal (1944-1946)</trans-title>
				</trans-title-group>
				<alt-title alt-title-type="running-head">A introdu&#x00E7;&#x00E3;o da penicilina nos hospitais da Universidade de Coimbra, Portugal (1944-1946)</alt-title>
			</title-group>
			
			<contrib-group>
			  
			  <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
				<name>
				 <surname>Bell</surname>
				 <given-names>Victoria</given-names>
				</name>
				<xref ref-type="aff" rid="U1"/>
				<xref ref-type="corresp" rid="cor1"/>
			  </contrib>
			  
			  
			   <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
				<name>
				 <surname>Pereira</surname>
				 <given-names>Ana Leonor</given-names>
				</name>
				<xref ref-type="aff" rid="U2"/>
				<xref ref-type="corresp" rid="cor2"/>
			   </contrib>
				 
				 
			   <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
				<name>
				 <surname>Pita</surname>
				 <given-names>Jo&#x00E3;o Rui</given-names>
				</name>
				<xref ref-type="aff" rid="U1"/>
				<xref ref-type="corresp" rid="cor3"/>
			   </contrib>
		 
			  <aff id="U1">University of Coimbra, CEIS20-Faculty of Pharmacy</aff>
			  <aff id="U2">University of Coimbra, CEIS20-Faculty of Arts and Humanities (Dep. History)</aff>
			  
			</contrib-group>
			
			<author-notes>
				<corresp id="cor1"><email xlink:href="victoriabell@ff.uc.pt">victoriabell@ff.uc.pt</email></corresp>
				<corresp id="cor2"><email xlink:href="aleop@ci.uc.pt">aleop@ci.uc.pt</email></corresp>
				<corresp id="cor3"><email xlink:href="jrpita@ci.uc.pt">jrpita@ci.uc.pt</email></corresp>
			</author-notes>
	
			<pub-date pub-type="epub">		
				<day>30</day>
				<month>06</month>
				<year>2016</year>
			</pub-date>
		
			<pub-date pub-type="collection">  
				<year>2016</year>
			</pub-date>
			
			<volume>68</volume>
			<issue>1</issue>
			
			<elocation-id>p137</elocation-id>

			<history>
				<date date-type="received">
					<day>04</day>
					<month>09</month>
					<year>2014</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>20</day>
					<month>06</month>
					<year>2015</year>
				</date>
			</history>
		 
			<permissions>
				<copyright-statement>&#x00A9; 2016 CSIC</copyright-statement>
				<copyright-year>2016</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.en">
					<license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY) Spain 3.0.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<abstract xml:lang="pt">
				<title>RESUMO</title>
				<p>A importa&#x00E7;&#x00E3;o regular de penicilina para Portugal iniciou-se em Setembro de 1944 atrav&#x00E9;s da Cruz Vermelha Portuguesa. At&#x00E9; Junho de 1945 a importa&#x00E7;&#x00E3;o e distribui&#x00E7;&#x00E3;o do medicamento foram controladas por esta institui&#x00E7;&#x00E3;o humanit&#x00E1;ria mas a partir desta data, com o aumento da produ&#x00E7;&#x00E3;o mundial, a penicilina come&#x00E7;ou a ser importada por interm&#x00E9;dio da ind&#x00FA;stria farmac&#x00EA;utica. No Arquivo da Universidade de Coimbra consultamos papeletas (processos individuais) de doentes internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra desde Setembro de 1944 at&#x00E9; Agosto de 1946. A investiga&#x00E7;&#x00E3;o realizada permitiu-nos recolher informa&#x00E7;&#x00F5;es sobre a introdu&#x00E7;&#x00E3;o da penicilina e sobre os primeiros tratamentos efetuados com o medicamento nestes hospitais. Com base nos dados recolhidos pretendemos, pelo presente artigo, mostrar como foi feita a rece&#x00E7;&#x00E3;o da penicilina num hospital central de grande dimens&#x00E3;o, um dos principais hospitais portugueses, saber a frequ&#x00EA;ncia com que era prescrita, as patologias mais comuns em que era empregue, as doses administradas, a posologia e o tempo de tratamento assim como os cl&#x00ED;nicos respons&#x00E1;veis pela sua prescri&#x00E7;&#x00E3;o.</p>
			</abstract>
			
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>ABSTRACT</title>
				<p>The Portuguese Red Cross began to import of penicillin regularly following September 1944. Until June 1945, the humanitarian institution controlled the distribution of the antibiotic, subsequently, due to the increase in world production penicillin began to be imported by means of the pharmaceutical industry. We consulted and analyzed files of patients admitted to Coimbra University Hospitals between September 1944 and August 1946. These files, located in Coimbra University Archive, enabled us to collect information on the introduction of penicillin and on the first cases treated with the antibiotic at these hospitals. In the present paper, we aim to shed some light upon how penicillin was received in one of the main Portuguese central hospitals, the frequency with which it was prescribed, the most common diseases in which the antibiotic was utilized, the dosage administrated, the length of the treatment and the physicians responsible for prescribing the antibiotic.</p>
			</trans-abstract>

			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>PALAVRAS CHAVE</title> 
				<kwd>Penicilina</kwd>	
				<kwd>Hospitais da Universidade de Coimbra</kwd>
				<kwd>Terap&#x00EA;utica</kwd>
				<kwd>Medicamento</kwd>
				<kwd>S&#x00E9;culo XX (1944-1946)</kwd>
			</kwd-group>

			<kwd-group xml:lang="en"> 
				<title>KEYWORDS</title>
				<kwd>Penicillin</kwd>	
				<kwd>Coimbra University Hospitals</kwd>
				<kwd>Therapeutics</kwd>
				<kwd>Medicines</kwd>
				<kwd>Twentieth Century (1944-1946)</kwd>
			</kwd-group>
		
		</article-meta>
	</front>		
	
	<body>	
			
		<sec id="S1">
			<title>INTRODU&#x00C7;&#x00C3;O</title>

			<p>A descoberta da penicilina e a sua introdu&#x00E7;&#x00E3;o na terap&#x00EA;utica veio alterar por completo o progn&#x00F3;stico do tratamento das doen&#x00E7;as infeciosas (Queijo, <xref ref-type="bibr" rid="CIT33">2010</xref>) modificando o percurso da medicina e salvando in&#x00FA;meras vidas (Waller, <xref ref-type="bibr" rid="CIT45">2004</xref>). Foi uma das descobertas cient&#x00ED;ficas mais medi&#x00E1;ticas da hist&#x00F3;ria da medicina e constituiu o ponto de partida para a investiga&#x00E7;&#x00E3;o de novos antibi&#x00F3;ticos (Lesch, <xref ref-type="bibr" rid="CIT29">2007</xref>)<xref ref-type="fn" rid="NOTE02">2</xref>. T&#x00EA;m sido realizados v&#x00E1;rios estudos sobre a rece&#x00E7;&#x00E3;o da penicilina em diversos pa&#x00ED;ses precisamente pela import&#x00E2;ncia que o antibi&#x00F3;tico teve na inova&#x00E7;&#x00E3;o terap&#x00EA;utica, na cl&#x00ED;nica m&#x00E9;dica, na industrializa&#x00E7;&#x00E3;o do medicamento e ainda na comercializa&#x00E7;&#x00E3;o do mesmo<xref ref-type="fn" rid="NOTE03">3</xref>.</p>

			<p>Em Portugal, mesmo antes de ser utilizado, o medicamento era visto como «a &#x00FA;ltima tentativa de salva&#x00E7;&#x00E3;o»<xref ref-type="fn" rid="NOTE04">4</xref> para doentes que se encontravam em perigo de vida pela gravidade da sua enfermidade.</p>

			<p>A penicilina come&#x00E7;ou a ser importada com regularidade para Portugal<xref ref-type="fn" rid="NOTE05">5</xref> a partir de Setembro de 1944. A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) foi a entidade respons&#x00E1;vel pela importa&#x00E7;&#x00E3;o e distribui&#x00E7;&#x00E3;o do medicamento at&#x00E9; Junho de 1945, durante este per&#x00ED;odo as quantidades de f&#x00E1;rmaco dispon&#x00ED;veis eram limitadas obrigando &#x00E0; constitui&#x00E7;&#x00E3;o de uma comiss&#x00E3;o controladora<xref ref-type="fn" rid="NOTE06">6</xref> para analisar os pedidos de penicilina que diariamente chegavam &#x00E0; CVP<xref ref-type="fn" rid="NOTE07">7</xref>. Esta comiss&#x00E3;o —Junta Consultiva da Cruz Vermelha Portuguesa para a Distribui&#x00E7;&#x00E3;o da Penicilina em Portugal<xref ref-type="fn" rid="NOTE08">8</xref> (JCDPP)— constitu&#x00ED;da por ilustres cl&#x00ED;nicos da &#x00E9;poca Prof. Doutor Francisco Gentil (presidente)<xref ref-type="fn" rid="NOTE09">9</xref>, Doutor Lu&#x00ED;s Ant&#x00F3;nio Xavier J&#x00FA;nior (secret&#x00E1;rio), Prof. Doutor Fernando da Fonseca<xref ref-type="fn" rid="NOTE10">10</xref>, Prof. Doutor Jo&#x00E3;o Maia Loureiro<xref ref-type="fn" rid="NOTE11">11</xref> e Doutor Ernesto Gale&#x00E3;o Roma<xref ref-type="fn" rid="NOTE12">12</xref> (como vogais) foi respons&#x00E1;vel por organizar a distribui&#x00E7;&#x00E3;o de penicilina no nosso pa&#x00ED;s. Foi criado um impresso pr&#x00F3;prio para a requisi&#x00E7;&#x00E3;o do medicamento e implementados rigorosos procedimentos de modo a que as escassas quantidades de penicilina existentes fossem utilizadas racionalmente. Com o aumento da produ&#x00E7;&#x00E3;o mundial de penicilina deixou de ser necess&#x00E1;rio controlar a sua distribui&#x00E7;&#x00E3;o<xref ref-type="fn" rid="NOTE13">13</xref>. A partir de Junho de 1945 o medicamento come&#x00E7;ou a ser importado e distribu&#x00ED;do atrav&#x00E9;s da ind&#x00FA;stria farmac&#x00EA;utica, como os demais medicamentos e a ser vendido nas farm&#x00E1;cias portuguesas como medicamento de prescri&#x00E7;&#x00E3;o m&#x00E9;dica obrigat&#x00F3;ria (An&#x00F3;nimo, <xref ref-type="bibr" rid="CIT04">1945</xref>). Os primeiros laborat&#x00F3;rios importadores e distribuidores foram o Instituto Pasteur de Lisboa, a Farm&#x00E1;cia Barral e o Laborat&#x00F3;rio Sanitas com delega&#x00E7;&#x00F5;es em Lisboa, Porto e Coimbra e a Sociedade Industrial Farmac&#x00EA;utica e Santos Mendon&#x00E7;a Ld.ª em Lisboa.</p>

			<p>A investiga&#x00E7;&#x00E3;o conduzida no Arquivo da Universidade de Coimbra permitiu-nos recolher informa&#x00E7;&#x00F5;es sobre a introdu&#x00E7;&#x00E3;o da penicilina nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)<xref ref-type="fn" rid="NOTE14">14</xref> e sobre os primeiros tratamentos efetuados com o medicamento nestes hospitais. No Arquivo da Universidade de Coimbra consultamos papeletas de doentes internados nos Hospitais da Universidade desde Setembro de 1944 a Agosto de 1946<xref ref-type="fn" rid="NOTE15">15</xref>. Foi escolhida esta cronologia por compreender um per&#x00ED;odo de aproximadamente doze meses (entre Setembro de 1944 e Junho de 1945) em que a distribui&#x00E7;&#x00E3;o da penicilina se encontrava sobre o controlo da Cruz Vermelha Portuguesa e um per&#x00ED;odo id&#x00EA;ntico em que a importa&#x00E7;&#x00E3;o do medicamento foi efetuada atrav&#x00E9;s da ind&#x00FA;stria farmac&#x00EA;utica nacional. Nesta investiga&#x00E7;&#x00E3;o propusemo-nos conhecer a rece&#x00E7;&#x00E3;o da penicilina num hospital central, saber a frequ&#x00EA;ncia com que era prescrita, as patologias mais comuns em que era empregue, as doses administradas, a posologia e o tempo de tratamento assim como os cl&#x00ED;nicos respons&#x00E1;veis pela sua prescri&#x00E7;&#x00E3;o.</p>
		</sec>	

		
		<sec id="S2">	
			<title>FONTES DE INFORMA&#x00C7;&#x00C3;O CL&#x00CD;NICA NOS HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (1944-1946)</title>

			<p>As papeletas dos doentes internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra encontram-se no Fundo Universit&#x00E1;rio, 3ª Sec&#x00E7;&#x00E3;o, 4º Piso do Arquivo da Universidade de Coimbra<xref ref-type="fn" rid="NOTE16">16</xref>, estando arquivadas em caixas organizadas por data de alta dos doentes. A nossa investiga&#x00E7;&#x00E3;o iniciou-se em Setembro de 1944 (caixa n&#x00FA;mero 254) e terminou em Agosto de 1946 (caixa n&#x00FA;mero 277), tendo sido consultadas 20 896 (vinte mil oitocentas e noventa e seis) papeletas. Visto pretendermos apurar informa&#x00E7;&#x00F5;es sobre a utiliza&#x00E7;&#x00E3;o de penicilina nos Hospitais da Universidade as papeletas consultadas foram subdivididas em duas categorias, a primeira onde se encontram os doentes tratados com penicilina ou com sulfamidas e uma segunda onde inclu&#x00ED;mos os restantes. Nas papeletas dos doentes que n&#x00E3;o receberam tratamento com penicilina ou sulfamidas<xref ref-type="fn" rid="NOTE17">17</xref> recolhemos informa&#x00E7;&#x00F5;es respeitantes ao g&#x00E9;nero, data de admiss&#x00E3;o, data de alta e resultado do internamento. Nos doentes em que aqueles f&#x00E1;rmacos foram administrados recolhemos al&#x00E9;m destas informa&#x00E7;&#x00F5;es dados sobre a localidade de resid&#x00EA;ncia, idade, profiss&#x00E3;o, diagn&#x00F3;stico da doen&#x00E7;a, dose e posologia administrada, tratamento cir&#x00FA;rgico efetuado, cl&#x00ED;nico prescritor e o resultado do internamento. Das 20 896 papeletas consultadas 18 227 eram referentes a doentes a quem n&#x00E3;o fora administrada penicilina e/ou sulfamidas, 2669 concernentes a doentes tratados com estes medicamentos e destas 670 referiam-se a doentes aos quais foi prescrita penicilina.</p>

			<p>Fizemos tamb&#x00E9;m um cruzamento dos dados recolhidos no Arquivo da CVP com os dados das papeletas existentes no Arquivo da Universidade de Coimbra. Apur&#x00E1;mos que nos Hospitais da Universidade de Coimbra foi administrada penicilina a 40 doentes at&#x00E9; Julho de 1945 e que a CVP enviou para estes hospitais penicilina para o tratamento de 43 doentes, 41 das requisi&#x00E7;&#x00F5;es existentes no Arquivo da CVP mencionam o doente para o qual o medicamento foi enviado e as 2 restantes referem somente que a penicilina foi enviada para os Hospitais da Universidade de Coimbra ou para o seu Diretor, o Dr. Jo&#x00E3;o Porto. Supomos que a penicilina referente a uma destas requisi&#x00E7;&#x00F5;es, sem identifica&#x00E7;&#x00E3;o, foi destinada a um doente internado na Cl&#x00ED;nica Psiqui&#x00E1;trica da Faculdade de Medicina de Coimbra. O doente foi tratado pelo Dr. Rui Cl&#x00ED;maco em Dezembro de 1944 e o resultado das suas observa&#x00E7;&#x00F5;es foi publicado, em 1946, na revista <italic>A Medicina Contempor&#x00E2;nea</italic> no artigo «Revis&#x00E3;o cl&#x00ED;nica das psicoses infeciosas e p&#x00F3;s infeciosas»<sup> </sup>(Cl&#x00ED;maco, <xref ref-type="bibr" rid="CIT19">1946</xref>). Neste trabalho o autor refere a administra&#x00E7;&#x00E3;o de penicilina, com sucesso, num caso de confus&#x00E3;o mental alucinog&#x00E9;nica provocado por uma septic&#x00E9;mia estafiloc&#x00F3;cica. O doente foi internado na Cl&#x00ED;nica Psiqui&#x00E1;trica da Faculdade de Medicina de Coimbra em Novembro de 1944. O autor descreve pormenorizadamente a hist&#x00F3;ria cl&#x00ED;nica do doente, os exames efetuados, a terap&#x00EA;utica institu&#x00ED;da e a evolu&#x00E7;&#x00E3;o da sintomatologia. No tratamento com penicilina, Rui Cl&#x00ED;maco refere as doses administradas, a frequ&#x00EA;ncia da administra&#x00E7;&#x00E3;o e a dose total empregue (500 000 unidades), menciona as dificuldades encontradas na obten&#x00E7;&#x00E3;o do medicamento e que estas s&#x00F3; foram resolvidas, a 9 de Dezembro de 1944, ap&#x00F3;s a interven&#x00E7;&#x00E3;o do Diretor dos Hospitais da Universidade de Coimbra junto da Cruz Vermelha Portuguesa. Ap&#x00F3;s a discuss&#x00E3;o do caso cl&#x00ED;nico o autor faz uma revis&#x00E3;o da bibliografia sobre psicoses infeciosas e p&#x00F3;s-infeciosas, no cap&#x00ED;tulo onde aborda a terap&#x00EA;utica da infe&#x00E7;&#x00E3;o exp&#x00F5;e as vantagens da utiliza&#x00E7;&#x00E3;o da penicilina em detrimento das sulfamidas. Relativamente ao caso cl&#x00ED;nico que apresentou Rui Cl&#x00ED;maco mostrou-se surpreso com a a&#x00E7;&#x00E3;o do medicamento, afirmando que «muito embora estiv&#x00E9;ssemos convencidos de que a dose de penicilina empregada era insuficiente, fic&#x00E1;mos altamente surpreendidos ao verificar que os abcessos m&#x00FA;ltiplos tinham sido absorvidos sem deixar quaisquer vest&#x00ED;gios» (Cl&#x00ED;maco, <xref ref-type="bibr" rid="CIT19">1946</xref>). No Arquivo da Cruz vermelha Portuguesa encontr&#x00E1;mos registo de uma requisi&#x00E7;&#x00E3;o de penicilina pelo Diretor dos Hospitais da Universidade de Coimbra, Dr. Jo&#x00E3;o Porto, em 5 de Dezembro de 1944<xref ref-type="fn" rid="NOTE18">18</xref> e a confirma&#x00E7;&#x00E3;o da rece&#x00E7;&#x00E3;o de cinco ampolas de penicilina pelo mesmo em 8 de Dezembro de 1944<xref ref-type="fn" rid="NOTE19">19</xref>. N&#x00E3;o podemos garantir que estas ampolas de penicilina ter&#x00E3;o sido as empregues por Rui Cl&#x00ED;maco no tratamento do doente mencionado no seu artigo mas a coincid&#x00EA;ncia de datas e na quantidade de penicilina administrada leva-nos a supor que se tratam das mesmas.</p>

			<p>Dos 40 doentes tratados com penicilina nos Hospitais da Universidade de Coimbra, at&#x00E9; Julho de 1945, encontr&#x00E1;mos em 29 uma correspond&#x00EA;ncia exata nas requisi&#x00E7;&#x00F5;es existentes no Arquivo da Cruz Vermelha Portuguesa.</p>

			<p>As papeletas dos Hospitais da Universidade de Coimbra<xref ref-type="fn" rid="NOTE20">20</xref> s&#x00E3;o boletins com formato A3 dobrados em tr&#x00EA;s partes e com informa&#x00E7;&#x00E3;o em ambos os lados. Cont&#x00EA;m uma se&#x00E7;&#x00E3;o administrativa, «A - Parte Administrativa» e uma se&#x00E7;&#x00E3;o cl&#x00ED;nica, «B - Parte Cl&#x00ED;nica». Na frente da papeleta encontra-se a «Parte Administrativa», subdividida em tr&#x00EA;s se&#x00E7;&#x00F5;es, «I – Registo da Entrada», «II - Registo da Sa&#x00ED;da» e no verso «III – Registo de objetos trazidos pelo doente». A «Parte Cl&#x00ED;nica» engloba tamb&#x00E9;m tr&#x00EA;s se&#x00E7;&#x00F5;es, «I - Registo Cl&#x00ED;nico da Sa&#x00ED;da», «II -Registo Cl&#x00ED;nico de Estada» e «III - Registo Cl&#x00ED;nico da Admiss&#x00E3;o». Entre a se&#x00E7;&#x00E3;o administrativa e a cl&#x00ED;nica existe local destinado a registar as transfer&#x00EA;ncias de enfermaria e de hospital efetuadas pelo doente. O campo «I – Registo da Entrada» destina-se a recolher os dados do doente (nome, filia&#x00E7;&#x00E3;o, idade, estado civil, profiss&#x00E3;o, naturalidade e resid&#x00EA;ncia), a registar a data de admiss&#x00E3;o e o n&#x00FA;mero do livro e do boletim correspondentes &#x00E0; mesma. O «II - Registo da Sa&#x00ED;da» refere a data da alta ou do falecimento do doente. No setor «III – Registo de Objetos Trazidos pelo Doente» existe, al&#x00E9;m do campo destinado a registar aqueles objetos, um outro para recolha de «Informa&#x00E7;&#x00F5;es para o Instituto Nacional de Estat&#x00ED;stica». Na primeira se&#x00E7;&#x00E3;o da «Parte Cl&#x00ED;nica», «I - Registo Cl&#x00ED;nico da Sa&#x00ED;da», s&#x00E3;o recolhidos dados referentes ao «Diagn&#x00F3;stico», «Tratamento» e «Resultado», na se&#x00E7;&#x00E3;o «II - Registo Cl&#x00ED;nico de Estada» consta a «Enfermaria» e o «Nº de Cama» do doente assim como o «Di&#x00E1;rio» de internamento onde devem ser registadas as «Prescri&#x00E7;&#x00F5;es», as «Dietas» e as «Datas» em que foram institu&#x00ED;das. Na se&#x00E7;&#x00E3;o «III - Registo da Admiss&#x00E3;o» o cl&#x00ED;nico deveria mencionar a se&#x00E7;&#x00E3;o e a enfermaria para onde doente seria admitido, se a admiss&#x00E3;o era «Urgente», se estava aconselhado o «Banho Geral», qual o «Tratamento Cl&#x00ED;nico» prescrito e no campo «Observa&#x00E7;&#x00F5;es» habitualmente era efetuado o registado do diagn&#x00F3;stico efetuado.</p>

			<p>As papeletas constituem uma importante fonte de informa&#x00E7;&#x00E3;o sobre os doentes internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra, no entanto, o seu preenchimento nem sempre foi completo o que dificultou a nossa recolha de dados. A constata&#x00E7;&#x00E3;o deste facto vai ao encontro das declara&#x00E7;&#x00F5;es proferidas pelo Prof. Doutor Cid dos Santos, em 1954, na Assembleia Nacional onde refere que «entre n&#x00F3;s n&#x00E3;o existe qualquer tradi&#x00E7;&#x00E3;o de arquivos cl&#x00ED;nicos … nada obriga a registar as hist&#x00F3;rias dos doentes e a sua evolu&#x00E7;&#x00E3;o» (Santos, <xref ref-type="bibr" rid="CIT40">1954</xref>). Na maioria das papeletas consultadas a «Parte Cl&#x00ED;nica» n&#x00E3;o contem informa&#x00E7;&#x00F5;es sobre a posologia e tempo de tratamento e o nome do cl&#x00ED;nico prescritor nem sempre &#x00E9; percet&#x00ED;vel. Com base nos elementos dispon&#x00ED;veis fizemos um tratamento de dados o mais completo poss&#x00ED;vel.</p>
		</sec>	

		
		<sec id="S3">	
			<title>CARACTERIZA&#x00C7;&#x00C3;O GERAL DOS PRIMEIROS TRATAMENTOS COM PENICILINA NOS HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (1944-1946)</title>

			<p>O primeiro doente, que encontr&#x00E1;mos, a quem foi administrada penicilina nos Hospitais da Universidade de Coimbra foi uma mulher de 25 anos, solteira, dom&#x00E9;stica, residente em Porto de M&#x00F3;s, no distrito de Leiria, admitida em 4 de Novembro de 1944. O registo cl&#x00ED;nico da admiss&#x00E3;o refere que a doente foi admitida com caracter urgente para a se&#x00E7;&#x00E3;o de cirurgia, foi observada pelo Dr. Trajano Pinheiro que lhe diagnosticou uma «artrite aguda do joelho esquerdo» tendo-lhe prescrito, para administra&#x00E7;&#x00E3;o na enfermaria, sulfamidas, 1 comprimido de 4 em 4 horas, cataplasmas, 5 cent&#x00ED;metros c&#x00FA;bicos de &#x00F3;leo canforado e colargol. Na se&#x00E7;&#x00E3;o da papeleta «I - Registo Cl&#x00ED;nico da Sa&#x00ED;da» surge como doen&#x00E7;a principal diagnosticada uma «septic&#x00E9;mia» e como tratamento prescrito «penicilina», «transfus&#x00E3;o de sangue» e «sulfamidas». Na se&#x00E7;&#x00E3;o «II - Registo Cl&#x00ED;nico de Estada» verificamos que foi efetuada uma transfus&#x00E3;o de sangue no dia 16 de Novembro de 1944, foram administradas 3 ampolas de cibazol<xref ref-type="fn" rid="NOTE21">21</xref>, 3 ampolas de coramina e 20 comprimidos de cibazol, n&#x00E3;o est&#x00E1; registada a data nem o modo de administra&#x00E7;&#x00E3;o. Relativamente &#x00E0; penicilina n&#x00E3;o consta qualquer informa&#x00E7;&#x00E3;o sobre a posologia, o modo como foi administrada nem sobre a dura&#x00E7;&#x00E3;o do tratamento. A doente viria a falecer no dia 29 de Novembro de 1944 ap&#x00F3;s 25 dias de internamento<xref ref-type="fn" rid="NOTE22">22</xref>.</p>

			<p>A <xref ref-type="table" rid="T1">Tabela 1</xref> representa a distribui&#x00E7;&#x00E3;o dos doentes de acordo com o g&#x00E9;nero, constamos que do total de 20 896 doentes admitidos, 51% eram mulheres e 49% homens, relativamente aos doentes aos quais foi administrada penicilina verificamos que o medicamento foi mais prescrito em doentes do sexo masculino, 57%, que em doentes do sexo feminino, 43%. As maiores discrep&#x00E2;ncias encontradas foram no tratamento de «&#x00FA;lceras» em que regist&#x00E1;mos 26 casos de utiliza&#x00E7;&#x00E3;o de penicilina em doentes do sexo masculino e dois no tratamento de doentes do sexo feminino; no tratamento de «fraturas», 22 doentes do sexo masculino e 3 do sexo feminino; no tratamento de «patologias respirat&#x00F3;rias», 68 doentes do sexo masculino e 38 doentes do sexo feminino. Nos casos diagnosticados com «septic&#x00E9;mia» regist&#x00E1;mos um maior equil&#x00ED;brio entre os doentes do sexo masculino tratados com o antibi&#x00F3;tico (20 casos) e os doentes do sexo feminino (14 casos); o mesmo se verificou nos casos diagnosticados com «osteomielite» em que regist&#x00E1;mos 30 doentes do sexo masculino tratados com penicilina e 23 doentes do sexo feminino e nos casos diagnosticados com «fleim&#x00E3;o», 22 doentes do sexo masculino e 16 doentes do sexo feminino. Nas patologias «ginecol&#x00F3;gicas» foram somente tratadas doentes do sexo feminino. Na <xref ref-type="table" rid="T7">Tabela 7</xref> encontram-se discriminadas as principais patologias em que a penicilina foi empregue.</p>
			
			
						
					<fig id="T1">
						<label>Tabela 1</label>
						<caption>
							<title>Distribui&#x00E7;&#x00E3;o dos doentes em fun&#x00E7;&#x00E3;o do g&#x00E9;nero*</title>
						</caption>
						<graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="../images/T1.jpg"/>
						<p>* Dados retirados de papeletas de doentes internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra. As papeletas encontram-se no Arquivo da Universidade de Coimbra, 4º Piso, 3ª Sec&#x00E7;&#x00E3;o, Fundo Universit&#x00E1;rio. Foram consultadas as caixas nº 254 – nº 277, referentes a doentes internados nos Hospitais da Universidade de Coimbra e a quem foi dada alta entre Setembro de 1944 a final de Agosto de 1946.</p>
					</fig>
						

